____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Deutscher Pokalsieger (Basketball)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Der Deutsche Pokalsieger im Vereinsbasketball der Männer wird seit 1967 jährlich ermittelt, nachdem der Pokal ein Jahr zuvor vom Deutschen Basketball Bund (DBB) gestiftet worden war. Seit dem Jahr 2010 spielt die Basketball-Bundesliga einen eigenen Pokalwettbewerb als Ligapokal aus. Der Pokalwettbewerb des DBB wurde 2010 letztmals ohne Beteiligung der Erstliga-Vereine ausgetragen.
Die Stiftung des Vereinspokales der Frauen erfolgte acht Jahre später 1972.
Seit 1993 bei den Männern und 1995 bei den Frauen werden die Halbfinal- und Finalspiele in einem Turnier als Top 4 an einem Wochenende ausgetragen. Zur Saison 2009/10 wurde der Pokalmodus bei den Männern stark verändert. Unterklassige Mannschaften nahmen am neuen Ligapokal nicht mehr teil. Seit der Saison 2023/24 sind wieder Zweitligisten startberechtigt. In der Saison 2009/10 richtete der DBB einmalig einen eigenen Pokal mit Zweitligisten und Amateurmannschaften als Teilnehmer aus. Auch hier wurde der Sieger in einem Top 4 ermittelt. Für eine zweite Austragung fehlten die Teilnehmer. In den offiziellen Listen führt der Verband den Sieger des Ligapokals als Pokalsieger.
Contents
• Tabelle
• Tabelle
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Deutsche Pokalsieger der Männer
| Jahr | Pokalsieger |
|---|---|
| DBB-Pokal | DBB-Pokal |
| 1967 | VfL Osnabrück |
| 1968 | FC Bayern München |
| 1969 | MTV 1846 Gießen |
| 1970 | TuS 04 Leverkusen |
| 1971 | TuS 04 Leverkusen |
| 1972 | MTV Wolfenbüttel |
| 1973 | MTV 1846 Gießen |
| 1974 | TuS 04 Leverkusen |
| 1975 | SSV Hagen |
| 1976 | TuS 04 Leverkusen |
| 1977 | USC Heidelberg |
| 1978 | USC Heidelberg |
| 1979 | MTV 1846 Gießen |
| 1980 | BSC Saturn Köln |
| 1981 | BSC Saturn Köln |
| 1982 | MTV Wolfenbüttel |
| 1983 | BSC Saturn Köln |
| 1984 | ASC 1846 Göttingen |
| 1985 | ASC 1846 Göttingen |
| 1986 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 1987 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 1988 | BG Steiner-Optik Bayreuth |
| 1989 | Steiner Bayreuth |
| 1990 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 1991 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 1992 | TTL Basketball Bamberg |
| 1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 1994 | Brandt Hagen |
| 1995 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 1996 | SSV Ratiopharm Ulm |
| 1997 | Alba Berlin |
| 1998 | TVG Basketball Trier |
| 1999 | Alba Berlin |
| 2000 | Skyliners Frankfurt |
| 2001 | Herzogtel Trier |
| 2002 | Alba Berlin |
| 2003 | Alba Berlin |
| 2004 | RheinEnergie Köln |
| 2005 | RheinEnergie Köln |
| 2006 | Alba Berlin |
| 2007 | RheinEnergie Köln |
| 2008 | Artland Dragons |
| 2009 | Alba Berlin |
| BBL-Pokal | BBL-Pokal |
| 2010 | Brose Baskets |
| 2011 | Brose Baskets |
| 2012 | Brose Baskets |
| 2013 | Alba Berlin |
| 2014 | Alba Berlin |
| 2015 | EWE Baskets Oldenburg |
| 2016 | Alba Berlin |
| 2017 | Brose Bamberg |
| 2018 | FC Bayern München |
| 2019 | Brose Bamberg |
| 2020 | Alba Berlin |
| 2021 | FC Bayern München |
| 2022 | Alba Berlin |
| 2023 | FC Bayern München |
| 2024 | FC Bayern München |
| 2025 | Syntainics MBC |
| 2026 | |
Tabelle
| Rang | Verein | Titel | Jahr | Pokalsiege u. a. als |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba Berlin | 11 | 1997, 1999, 2002, 2003, 2006, 2009, 2013, 2014, 2016, 2020, 2022 | - |
| 2 | Bayer Giants Leverkusen | 10 | 1970, 1971, 1974, 1976, 1986, 1987, 1990, 1991, 1993, 1995 | TuS 04 Leverkusen, TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 3 | Bamberg Baskets | 6 | 1992, 2010, 2011, 2012, 2017, 2019 | TTL Basketball Bamberg, Brose Baskets, Brose Bamberg |
| 4 | FC Bayern München | 5 | 1968, 2018, 2021, 2023, 2024 | |
| 5 | Gießen 46ers | 3 | 1969, 1973, 1979 | MTV Gießen |
| | BSC Saturn Köln | 3 | 1980, 1981, 1983 | - |
| | BBC Bayreuth | 3 | 1988, 1989, 2010 | BG Steiner-Optik Bayreuth, Steiner Bayreuth |
| | Köln 99ers | 3 | 2004, 2005, 2007 | RheinEnergie Köln |
| 9 | MTV Wolfenbüttel | 2 | 1972, 1982 | - |
| | Brandt Hagen | 2 | 1975, 1994 | SSV Hagen |
| | USC Heidelberg | 2 | 1977, 1978 | - |
| | ASC 1846 Göttingen | 2 | 1984, 1985 | - |
| | TBB Trier | 2 | 1998, 2001 | TVG Basketball Trier, Herzogtel Trier |
| 14 | VfL Osnabrück | 1 | 1967 | - |
| | ratiopharm ulm | 1 | 1996 | SSV ratiopharm Ulm |
| | Skyliners Frankfurt | 1 | 2000 | - |
| | Artland Dragons | 1 | 2008 | - |
| | EWE Baskets Oldenburg | 1 | 2015 | - |
| | Syntainics MBC | 1 | 2025 | - |
Deutsche Pokalsieger der Frauen
| Jahr | Pokalsieger |
|---|---|
| 1973 | 1. SC Göttingen 05 |
| 1974 | TV Grafenberg 1888 |
| 1975 | USC München |
| 1976 | TuS 04 Leverkusen |
| 1977 | TuS 04 Leverkusen |
| 1978 | Düsseldorfer BG ART/TVG |
| 1979 | TuS 04 Leverkusen |
| 1980 | DJK Agon 08 Düsseldorf |
| 1981 | DJK Agon 08 Düsseldorf |
| 1982 | SG BC USC München |
| 1983 | DJK Agon 08 Düsseldorf |
| 1984 | DJK Agon 08 Düsseldorf |
| 1985 | DJK Agon 08 Düsseldorf |
| 1986 | DJK Agon 08 Düsseldorf |
| 1987 | SG BC USC München |
| 1988 | DJK Agon 08 Düsseldorf |
| 1989 | Barmer TV 1846 |
| 1990 | SG BC USC München |
| 1991 | SG BC USC München |
| 1992 | Barmer TV 1846 |
| 1993 | Barmer TV 1846 |
| 1994 | BTV Wuppertal |
| 1995 | BTV Wuppertal |
| 1996 | BTV Wuppertal |
| 1997 | BTV Wuppertal |
| 1998 | BTV Wuppertal |
| 1999 | BTV Wuppertal |
| 2000 | BTV Wuppertal |
| 2001 | BTV Gold-Zack Wuppertal |
| 2002 | BTV Gold-Zack Wuppertal |
| 2003 | BC uniVersa Marburg |
| 2004 | BG Dorsten |
| 2005 | TSV 1880 Wasserburg |
| 2006 | TSV 1880 Wasserburg |
| 2007 | TSV 1880 Wasserburg |
| 2008 | TV 1872 Saarlouis Royals |
| 2009 | TV 1872 Saarlouis Royals |
| 2010 | TV 1872 Saarlouis Royals |
| 2011 | TSV 1880 Wasserburg |
| 2012 | New Basket ’92 Oberhausen |
| 2013 | Eisvögel USC Freiburg |
| 2014 | TSV 1880 Wasserburg |
| 2015 | TSV 1880 Wasserburg |
| 2016 | TSV 1880 Wasserburg |
| 2017 | TSV 1880 Wasserburg |
| 2018 | TSV 1880 Wasserburg |
| 2019 | Herner TC |
| 2020 | Rutronik Stars Keltern |
| 2021 | Rutronik Stars Keltern |
| 2022 | Herner TC |
| 2023 | TK Hannover Luchse |
| 2024 | TK Hannover Luchse |
| 2025 | TV 1872 Saarlouis Royals |
| 2026 | |
Tabelle
| Rang | Verein | Titel | Jahr | Pokalsiege u. a. als |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barmer TV 1846 Wuppertal | 12 | 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | BTV Wuppertal, BTV Gold-Zack Wuppertal |
| 2 | TSV 1880 Wasserburg | 9 | 2005, 2006, 2007, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | - |
| 3 | DJK Agon 08 Düsseldorf | 7 | 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988 | - |
| 4 | München Basket | 5 | 1975, 1982, 1987, 1990, 1991 | USC München, SG BC USC München |
| 5 | TV 1872 Saarlouis Royals | 4 | 2008, 2009, 2010, 2025 | - |
| 6 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1976, 1977, 1979 | TuS 04 Leverkusen |
| 7 | TK Hannover Luchse | 2 | 2023, 2024 | - |
| | Herner TC | 2 | 2019, 2022 | - |
| | Rutronik Stars Keltern | 2 | 2020, 2021 | - |
| 10 | 1. SC Göttingen 05 | 1 | 1973 | - |
| | TV Grafenberg 1888 | 1 | 1974 | - |
| | Düsseldorfer BG ART/TVG | 1 | 1978 | - |
| | BC Marburg | 1 | 2003 | BC uniVersa Marburg |
| | BG Dorsten | 1 | 2004 | - |
| | New Basket ’92 Oberhausen | 1 | 2012 | - |
| | Eisvögel USC Freiburg | 1 | 2013 | - |
Siehe auch